Product Details
מים גולמיים באמצעות מסנן חול קוורץ כדי להסיר מוצקים מרחפים במים כדי לשפר את עכירות מים, מסנן פחמן מופעל מראש כדי להסיר את הצבע, ריח, כלור שיורית, ולאחר מכן באמצעות מסנן האבטחה כדי לסנן עוד מוצקים קטנים מושעה, לחץ גבוה משאבת להגביר (RO) יחידה; מים בלחץ על ידי משאבת לחץ גבוה כדי להגיע ללחץ העבודה הנדרשת עבור מערכת אוסמוזה הפוכה ולאחר מכן נמסר לתוך כלי הלחץ המכיל את מודול קרום אוסמוזה הפוכה; מים מסופק על מערכת אוסמוזה הפוכה (RO) מופרד מן קרום אוסמוזה הפוכה, בכלי הלחץ כדי ליצור שני זרמי מים, אחד הוא ליד הפלט ללא מלח של מים טהורים, והשני הוא מלח ואחרים זיהומים מרוכזים מים מרוכזים; מים מרוכזים על ידי שסתום הבקרה כדי להיות מותאם על ידי מד זרימה לאחר המדידה לתעלה, מים טהורים מועבר לאחסון מיכל מים טהור.
כדי להבטיח את פעולת המערכת באופן אוטומטי, בטוח ויציב, בתהליך ובקרה הטכנולוגיה לנקוט את הצעדים הבאים: הגנה על המים: מותקן עם מתג גילוי מתח נמוך, כאשר הפרעות אספקת המים הנגרמת על ידי חוסר מים מתחת לרמה נמוכה, אזעקה אוטומטית של המערכת, עצור. הגדרות תפעול בטוח: על מנת למנוע נזק לקרום במהלך כיבוי הזרימה ההידרוסטטית, מותקן שסתום הסולנואיד של כניסת המים לפני שמזין הלחץ גבוה מוזן, והוא מופעל ומופסק בזמן הפעולה. הגנה קרום מתקדמת: כאשר מיכל המים מגיע למפלס המים הגבוה, המערכת תרוקן אוטומטית את הממברנה על פני הממברנה כדי להאריך את אורך החיים של קרום האוסמוזה ההפוכה, ולאחר מכן להזין את מצב ההמתנה של הכיבוי.
一, | פרק עיבוד מוקדם | כַּמוּת | |
1 | משאבת מגבר | 1 מחשב | |
סוּג: | BJZ-075 | ||
מקום: | גואנגדונג | ||
מותג: | סין | ||
כּוֹחַ: | 0.55 קילו | ||
V: | 220V | ||
חומרים: | SUS304 | ||
2 | מסנן מולטי-מדיה |
| קבוצה אחת |
לְהַפְעִיל: | אוטומטי | ||
מותג: | סין | ||
סוּג: | TMF71P | ||
2-1 | משאבת מסנן |
| 1 מחשב |
חומרים: | סִיבֵי זְכוּכִית | ||
סוּג: | φ250 × 1400 | ||
מקום: | סין | ||
לַחַץ: | 0.8Mpa | ||
2-2 | הַאֲכָלָה | 100 ק"ג |
|
חומרים: | חול קוורץ מעודן | ||
סוּג: | 10-20mesh | ||
מקום: | סין | ||
3 | מסנן פחמן |
| קבוצה אחת |
לְהַפְעִיל: | אוטומטי | ||
מותג: | סין | ||
סוּג: | TMF71P | ||
3-1 | משאבת מסנן |
| 1 מחשב |
חומרים: | סִיבֵי זְכוּכִית | ||
סוּג: | φ250 × 1400 | ||
מקום: | סין | ||
לַחַץ: | 0.8Mpa | ||
3-2 | הַאֲכָלָה | 20 ק"ג |
|
חומרים: | פרי פגז מים טיהור פחמן מופעל | ||
סוּג: | 20mesh | ||
מקום: | חביי | ||
4 | מרכך | ||
לְהַפְעִיל: | אוטומטי | ||
מותג: | סין | ||
סוּג: | TMF65P | ||
4-1 | מרכך | 20 ק"ג | |
חומרים: | סִיבֵי זְכוּכִית | ||
סוּג: | φ250 × 1400 | ||
מקום: | סין | ||
לַחַץ: | 0.8Mpa | ||
הַאֲכָלָה | 20 ק"ג | ||
חומרים: | שְׂרָף | ||
סוּג: | 007 | ||
מקום: | יאנגז 'ו | ||
4-2 | תיבת מלח | 60L | 1 מחשב |
5 | מסנן אבטחה |
| קבוצה אחת |
סוּג: | 20 אינץ ' | ||
מקום: | סין | ||
חומרים: | SUS304 | ||
5-1 | אלמנט מסנן |
| 1 מחשב |
חומרים: | Meltblown PP | ||
סוּג: | 20 אינצ'ים | ||
מקום: | סין | ||
二, החלק האחורי של אוסמוזה | |||
1 | משאבה בלחץ גבוה |
| קבוצה אחת |
סוּג: | CDLS2-11 | ||
חומרים: | SUS304 | ||
מקום: | האנגג'ואו | ||
מותג: | סין | ||
כּוֹחַ: | 1.1KW | ||
V: | 220V | ||
2 אוסמוזה הפוכה | |||
2-1 | RO ממברנה פגז |
|
|
חומרים: | Sus304 | ||
סוּג: | 4040-1 | ||
מקום: | סין | ||
2-2 | RO הפוך קרום אוסמוזה |
| 1pc |
מותג: | סין | ||
סוּג: | ULP31-4040 | ||
3 | הגנת לחץ נמוך |
| 1pc |
סוּג: | BD-A6 | ||
מקום: | טייוואן | ||
4 | מד זרימה |
| 2 יח ' |
חומרים: | פרספקס | ||
סוּג: | 5 gal | ||
מקום: | סין | ||
5 | מד לחץ |
| 2 יח ' |
חומרים: | מעטפת נירוסטה, שקוע שמן | ||
סוּג: | 3.0MPa / 1.0Mpa | ||
6 | שסתום סולנואיד |
| 1 מחשב |
חומרים: | גוף פליז | ||
סוּג: | DN-15 / 220V | ||
7 | מערכת צינור | 1 套 |
|
חומרים: | U-PVC | ||
8 | מערכת בקרה | 1 套 |
|
9 | מד מוליכות |
| 1 מחשב |
סוּג: | CCT-3320V | ||
מקום: | סין | ||
מותג: | קדה | ||
10 | בקרת RO |
| 1 מחשב |
סוּג: | RO-2015 | ||
מקום: | סין | ||
מותג: | קדה | ||
11 | הפוך אוסמוזה הפוך |
| 1 מחשב |
חומרים: | SUS304 |
זוג: חבית בירה
חקירה
מוצרים קשורים